bit最新app下载|巴黎major
The Paris 2023 Major
The Paris 2023 Major
挑战赛
5月8日-5月11日
传奇赛
5月13日-5月16日
冠军赛
5月18日-5月21日
为庆祝 2023 年 BLAST.TV 巴黎锦标赛的到来,观众通行证、选手亲笔签名印花和战队印花现已开放购买。 销售收入的 50% 将用于支持本次巴黎锦标赛的参赛选手、战队和组织。
获取观众通行证
Paris 2023 Viewer Pass
¥ 69.00
观众通行证
Paris 2023 Viewer Pass + 3 Souvenir
Tokens
-5%
¥ 132.00
¥ 125.00
观众通行证+3枚纪念品代币
拥有观众通行证的话,您可以最多获得三枚纪念品代币,每枚代币可以兑换您所选择比赛对应的一份纪念品。
想要更多? 购买“观众通行证 +3 枚纪念品代币”可让您在启封通行证后,一开始就获得三枚纪念币。或者,随您心意购买任意数量的纪念币。额外的纪念品代币在赛事期间都可供购买。
战队印花
Paris 2023 Legends Sticker Capsule
¥ 7.00
1
传奇组
Paris 2023 Challengers Sticker Capsule
¥ 7.00
1
挑战组
Paris 2023 Contenders Sticker Capsule
¥ 7.00
1
竞争组
购买巴黎锦标赛战队印花,并把它们贴到武器上,展示您的支持! 战队印花胶囊中有您最喜爱战队的印花,其中有传奇组、挑战组与竞争组的分类。
选手亲笔签名印花
Paris 2023 Legends Autograph Capsule
¥ 7.00
1
传奇组
Paris 2023 Challengers Autograph
Capsule
¥ 7.00
1
挑战组
Paris 2023 Contenders Autograph Capsule
¥ 7.00
1
竞争组
收集普通、闪耀、全息和金色亲笔签名印花,来支持您喜爱的 CS:GO 选手! 可以从游戏内或通过 Steam 社区市场购买传奇组、挑战组和竞争组亲笔签名胶囊来收集印花。
可升级赛事硬币
激活观众通行证,您会获得一枚巴黎 2023 赛事硬币,并可以通过巴黎竞猜挑战来升级。
每次升级赛事硬币时您都将获得一枚纪念品代币,使用它您可以选择比赛场次来兑换纪念包。 您的赛事硬币将在您完成三项(白银)、六项(黄金)或是全部九项(钻石)挑战后升级。
纪念品和竞猜挑战
从您最爱的比赛中,带份纪念品回家吧! 您可以挑选已结束的比赛,用纪念品代币来兑换纪念包。 可以在赛事期间通过升级赛事硬币或者额外购买来获得更多纪念品代币。
巴黎2023观众通行证
激活观众通行证后,您将立即解锁巴黎 2023 赛事硬币,以及整个赛事期间均可使用的战队涂鸦。 您还可以解锁战队胸章,在 Steam.tv 上观看比赛时用来展示对自己最爱战队的支持!
激活通行证后,您可以获得巴黎 2023 竞猜挑战的资格。 完成挑战,获得纪念品代币,就可以兑换巴黎 2023 纪念品了!
常见问题
我激活了“巴黎 2023 观众通行证”,之后购买了“巴黎 2023 观众通行证 + 3 枚纪念品代币”。 我可以激活“观众通行证 + 3 枚纪念品代币”来获得其中的纪念品代币吗?
不可以。 一个帐户只可以激活一张通行证。 额外的通行证可以在 Steam 市场上于购买一周后交易或者出售。
我可以激活一张以上的巴黎 2023 观众通行证吗?
不可以。 您的 CS:GO 帐户只能激活一张“巴黎 2023 观众通行证”。
该怎样升级我的巴黎 2023 赛事硬币?
激活您的通行证并完成竞猜挑战,您就可以升级赛事硬币了。 完成三项挑战可将您的赛事硬币从铜币升级至银币。 完成六项挑战可将您的赛事硬币从银币升级为金币。 如果您完成全部九项挑战,您的赛事硬币就将升级为钻石币! 赛事硬币每升级一次,您便可获得一枚纪念品代币。
我该怎样获得纪念品代币?
一共有三种方式可以获得纪念品代币:购买“观众通行证 + 3 枚纪念品代币”来获得 3 枚纪念品代币;完成任务挑战升级赛事硬币并获得最多 3 枚纪念品代币;或者在您激活通行证后直接购买纪念品代币。
持有巴黎 2023 观众通行证可以让我获得多少枚纪念品代币?
您至多可以获得三枚纪念品代币,每升级一次巴黎 2023 赛事硬币便可兑换一枚。 您可以在任意已结束的比赛后立即进行兑换,或先保留起来,在 2023 年 6 月 30 日前做出决定。
我将如何用纪念品代币兑换纪念包?
您可以通过检视您的巴黎 2023 赛事硬币并访问赛事列表来兑换纪念包。 在那里,您可以选择任意一场已完成的比赛并兑换相应的纪念包。 您将获得该场比赛参赛队伍的纪念品。
我有多久可以兑换纪念包?
纪念包兑换期限为 2023 年 6 月 30 日。
我怎样才能参加竞猜挑战?
竞猜挑战是“巴黎 2023 观众通行证”功能之一,该功能会在您激活观众通行证后自动解锁。
在竞猜游戏中如何完成挑战?
要完成竞猜游戏中的挑战并以此升级您的赛事硬币,您需要在每阶段作出一定次数的正确预测。 在挑战赛和传奇赛阶段,您需要在九次中作出五次正确选择。 在冠军赛阶段您至多可以完成三项挑战,分别是:设定您的战队名单,并预测至少两支四分之一决赛获胜战队、至少一支半决赛获胜战队,以及最终决赛的获胜者。
我可以在某阶段比赛开始后再作出竞猜挑战选择吗?
不可以。 每阶段的比赛一旦开始后就不再接受该阶段的选择预测了。 挑战赛阶段于 5 月 8 日开始,传奇赛阶段于 5 月 13 日开始,而冠军赛阶段于 5 月 18 日开始(皆为太平洋时间)。 尽早作出选择吧!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BLAST.tv Paris Major 2023 - Liquipedia Counter-Strike Wiki
BLAST.tv Paris Major 2023 - Liquipedia Counter-Strike Wiki
liquipedia Counter-StrikeMainWikisSportWikisAlphaWikisPre AlphaWikisFavorites0Dota 2VALORANTCounter-StrikeRocket LeagueMobile LegendsLeague of LegendsApex LegendsRainbow SixOverwatchStarCraft IIPUBG MobileAge of EmpiresSmashFighting GamesArena of ValorPUBGWarcraftBrawl StarsBrood WarWild RiftFIFAHeroesHearthstoneArtifactCommonsFormula 1StormgateNEWTrackmaniaCall of DutyFree FireFortnitePokémonTeamfight TacticsHaloClash of ClansClash RoyaleWorld of WarcraftArena FPSTeam FortressTetrisPaladinsSideswipeSMITENEWIlluviumWorld of Tanksosu!CrossFireBrawlhallaSim RacingZulaSplatoonOmega StrikersNaraka: BladepointSplitgateCritical OpsRuneterraBattalion 1944AutochessMagicDota UnderlordsSquadronsBattlerite Trending TournamentsUpcoming ESL Challenger Melbourne 2024 ESL Pro League Season 19 IEM Chengdu 2024 PGL Major Copenhagen 2024 BLAST Premier Spring ShowdownOngoing ESL Challenger League S47 EUCompleted Copenhagen Major 2024: AME RMR Copenhagen Major 2024: APAC RMR Copenhagen Major 2024: EU RMR B Copenhagen Major 2024: EU RMR A IEM Katowice 2024 BLAST Premier Spring Groups[ edit ] ContributeEdit an ArticleCreate an ArticleHelp PortalNotability GuidelinesChat With UsFeedback ThreadMain TwitterCounter-Strike Twitter Page Talk Edit History Share Twitter Facebook Reddit Tencent QQ VK Weibo WhatsApp Other ToolsGeneral Recent changes Pending changes Random page Stream Page Betting PreferencesSpecific What links here Related changes Upload file Special pages Printable version Permanent link Page information What links here globallyContents
1 About
1.1 Broadcast Talent
1.2 Format
1.3 Prize Pool
2 Participants
2.1 Legends
2.2 Challengers
2.3 Contenders
3 Results
3.1 Challengers Stage
3.2 Legends Stage
3.3 Champions Stage
4 Showmatch
4.1 Participants
4.2 Broadcast Talent
4.3 Format
4.4 Results
4.5 Prize Pool
5 Additional Content
5.1 Streams
5.2 Articles
5.2.1 HLTV
5.2.2 Dexerto
5.3 Previews
5.4 Conclusions
5.5 Interviews
5.5.1 Challengers Stage
5.5.1.1 HLTV
5.5.1.2 Dust2.us
5.5.1.3 Dust2.dk
5.5.1.4 Dust2.com.br
5.5.1.5 Dust2.in
5.5.1.6 Fragbite
5.5.1.7 VaKarM.net
5.5.1.8 BLAST
5.5.2 Legends Stage
5.5.2.1 HLTV
5.5.2.2 Dust2.us
5.5.2.3 Dust2.dk
5.5.2.4 Dust2.com.br
5.5.2.5 Fragbite
5.5.2.6 VaKarM.net
5.5.2.7 BLIX.GG
5.5.2.8 UKCSGO
5.5.2.9 INSITE
5.5.2.10 BLAST
5.5.3 Champions Stage
5.5.3.1 HLTV
5.5.3.2 Dust2.us
5.5.3.3 Dust2.dk
5.5.3.4 Dust2.com.br
5.5.3.5 Fragbite
5.5.3.6 VaKarM.net
5.5.3.7 INSITE
5.5.3.8 BLAST
5.5.3.9 Players
5.6 Videos and Photos
5.6.1 Galleries
5.7 Country Representation
6 References
Close top adFollow us on Twitter @LiquipediaCS if you'd like to be kept up to date on all things Counter-Strike!Download the Liquipedia App here!Download the Liquipedia App on Android or iOS!Want to be updated on everything you love in esports? Download the Liquipedia app on iOS or Android and never miss a beat of your favorite tournaments, teams, players, and matches!BLAST.tv Paris Major 2023From Liquipedia Counter-Strike Wiki< BLASTvdeValve Major ChampionshipsUpcoming Events
PGL Major Copenhagen 2024
Perfect World Shanghai Major 2024
Ongoing Events
Recent Events
BLAST.tv Paris Major 2023
IEM Rio Major 2022
PGL Major Antwerp 2022
Click on the "Show" link on the right to see the full listGeneral
Overview
Team Statistics
Player Statistics
Player Database
2013
DreamHack Winter 2013
2014
EMS One: Katowice 2014
ESL One: Cologne 2014
DreamHack Winter 2014
2015
ESL One: Katowice 2015
ESL One: Cologne 2015
DreamHack Open Cluj-Napoca 2015
2016
MLG Major: Columbus 2016
ESL One: Cologne 2016
2017
ELEAGUE Major: Atlanta 2017
PGL Major: Kraków 2017
2018
ELEAGUE Major: Boston 2018
FACEIT Major: London 2018
2019
IEM Katowice Major 2019
StarLadder Berlin Major 2019
2020
ESL One: Rio 2020
2021
PGL Major Stockholm 2021
2022
PGL Major Antwerp 2022
IEM Rio Major 2022
2023
BLAST.tv Paris Major 2023
2024
PGL Major Copenhagen 2024
Perfect World Shanghai Major 2024
Paris Major 2023European RMR AEuropean RMR BAmerican RMRAsia-Pacific RMROverviewChallengers StageLegends StageChampions Stage
[e][h]BLAST.tv Paris Major 2023League InformationOrganizer:BLASTSponsor(s):unikrn EsportsBallantine'sAbsolutAlpine CarsJameson Irish WhiskeyZOWIEGame:Global OffensiveType:OfflineLocation: ParisVenue:Accor Arena(Champions Stage)Hall de la Pinède(Challengers & Legends Stages)Prize Pool:$1,250,000 USDStart Date:2023-05-08End Date:2023-05-21Teams:24Liquipedia Tier:S-Tier Tier:Major ChampionshipLinks MapsAncient • Anubis • Inferno • Mirage • Nuke • Overpass • VertigoChronology IEM Rio 2022PGL Copenhagen 2024
Contents
1 About
1.1 Broadcast Talent
1.2 Format
1.3 Prize Pool
2 Participants
2.1 Legends
2.2 Challengers
2.3 Contenders
3 Results
3.1 Challengers Stage
3.2 Legends Stage
3.3 Champions Stage
4 Showmatch
4.1 Participants
4.2 Broadcast Talent
4.3 Format
4.4 Results
4.5 Prize Pool
5 Additional Content
5.1 Streams
5.2 Articles
5.2.1 HLTV
5.2.2 Dexerto
5.3 Previews
5.4 Conclusions
5.5 Interviews
5.5.1 Challengers Stage
5.5.1.1 HLTV
5.5.1.2 Dust2.us
5.5.1.3 Dust2.dk
5.5.1.4 Dust2.com.br
5.5.1.5 Dust2.in
5.5.1.6 Fragbite
5.5.1.7 VaKarM.net
5.5.1.8 BLAST
5.5.2 Legends Stage
5.5.2.1 HLTV
5.5.2.2 Dust2.us
5.5.2.3 Dust2.dk
5.5.2.4 Dust2.com.br
5.5.2.5 Fragbite
5.5.2.6 VaKarM.net
5.5.2.7 BLIX.GG
5.5.2.8 UKCSGO
5.5.2.9 INSITE
5.5.2.10 BLAST
5.5.3 Champions Stage
5.5.3.1 HLTV
5.5.3.2 Dust2.us
5.5.3.3 Dust2.dk
5.5.3.4 Dust2.com.br
5.5.3.5 Fragbite
5.5.3.6 VaKarM.net
5.5.3.7 INSITE
5.5.3.8 BLAST
5.5.3.9 Players
5.6 Videos and Photos
5.6.1 Galleries
5.7 Country Representation
6 References
About[edit]
Broadcast Talent[edit]
English Broadcast
Russian Broadcast
Ukrainian Broadcast
European Broadcasts
Asian BroadcastsShow All
Desk Hosts:
Freya (Freya Spiers)
Tech Girl (Sam Wright)
Stage Host:
Cnd (François Balembois)
Interviewers:
Dinko (Adam Hawthorne)
CouldBeMassive (Mads Pedersen)
James Banks (James Banks)
Analysts:
Maniac (Mathieu Quiquerez)
Pimp (Jacob Winneche)
Mauisnake (Alex Ellenberg)
mahone (Danny Hsieh)
Professeur (Zvonimir Burazin)
Guest Analysts:
GeT_RiGhT (Christopher Alesund)
kennyS (Kenny Schrub)
Overtime Host:
Jake Lucky (Jake Lucky)
Commentators:
SPUNJ (Chad Burchill)
Machine (Alex Richardson)
Anders (Anders Blume)
moses (Jason O'Toole)
JustHarry (Harry Russell)
Hugo Byron (Hugo Byron)
Scrawny (Conner Girvan)
launders (Mohan Govindasamy)
Observers:
zarx (Jake Karakouzian)
jeyrazz (Sigurds Maikls)
shev (Marko Krajčeski)
Kejser (Niclas Guldbæk)
pekz (Simon Persson)
UnknownFME (Bastian Faber)
Pinqu (Markus Eliasen)
Hosts/Commentators:
Merryf (Azaliya Samigullina)
MintGod (Oleg Klimenko)
Analysts:
AdreN (Däuren Qystaubaev)
balblna (Grigoriy Oleynik)
hooch (Dmitriy Bogdanov)
keeN (Adlet Nūrseiıtov)
waterfaLLZ (Nikita Matveyev)
Commentators:
Anishared (Andrei Keretsman)
Dima (Dmitriy Anatolyevich Bandurka)
malik (Artyom Arkhipov)
MPKBK (Andrey Ermakov)
PASHANOJ (Pavel Legostaev)
PCH3LK1N (Aleksei Pchelkin)
Hosts/Commentators:
waishan (Yaroslav Pritula)
Shoker (Oleksandr Osheka)
Loran (Denis Zhurid)
KvaN (Fedir Andriiovych Zakharov)
Analysts:
lmbt (Serhij Bezhanov)
Sergiz (Serghij Atamanchuk)
AiyvaN (Ivan Semenets)
bondik (Vlаdуslаv Nеchуроrchuk)
Thunder (Oleg Hromyka)
Interviewer:
Solodana (Anastasiia Solodenko)
Commentators:
HomeR (Oleksandr Lysenko)
ASkalone (Andriy Sukhetskyi)
SlaxerCast (Kyryl Vernudin)
Yukio (Andrii Kucherenko)
Bamb1ni
UA_Mert (Viacheslav Rodous)
zbr4 (Maksym Tereshchenko)
Serhman (Serhii Davydiuk)
ceh9 (Arsenij Trynozhenko)
Spanish Commentators:
Pitu Herranz (Luis Herranz)
SOKER (Aitor Fernández)
MusambaN1 (Jonathan Torrent)
Brandineli (Dani Brandineli)
JennyR (Jennifer Irina Brea Rodriguez)
Pulgago (Pablo Fernández)
x9nium (Pedro Gómez)
feR (Héctor Fernández Jiménez)
Portuguese Commentators:
PIKA (Igor Martins)
Iúri (Iúri Martins)
zorlaK (Ricardo Sousa)
BhT (Nuno Silva)
ghazz (Gonçalo Louro)
Archarom (Alexandre Maia)
silv8 (Bruno Silva)
TheRA1DER (José Oliveira)
Sinon (Sínon de Castro)
French Commentators:
vARKA (Thomas Roudaut)
Cnd (François Balembois)
killazoo (Adrien Legarda)
Cudder (Lucas Courtin)
BENJ (Benjamin Crémieux)
XTQZZZ (Rémy Quoniam)
Jawed (Jawed Bernardone)
KRL (Sébastien Perez)
Hungarian Commentators:
leskisson (Gergő Maros)
Sc0rch (Zsombor Kocsis)
shane (Dániel Pál)
R3H4B (Szabolcs Sipos)
sebi (Sebestyén András)
DogeFather (Gábor Juhász)
LoyAL (Ádám Makai)
k1smagyar (Adrián Magyar)
LiToNN (István Juhos)
SpeeDy (Tamás Kőszegi)
JIB (Gedeon Kovács)
PiciBear (Bence Bodor)
Polish Commentators:
KubiK (Kuba Kubiak)
izak (Piotr Skowyrski)
Swelder (Jakub Grzegorski)
Mad1 (Radosław Florkowski)
Hermes (Łukasz Pożyczek)
Urf (Mikołaj Palimąka)
MostoW (Michał Mostowiec)
Szeregowy (Olaf Ostrowski)
Divox (Sebastian Mazek)
Troglodyta (Sławek Bąk)
CHERRY5 (Szczepan Wałęga)
Duman (Piotr Dumanowski)
Snax (Janusz Andrzej Pogorzelski)
GruBy (Dominik Świderski)
darko (Kacper Ściera)
Grashog (Denis Hristov)
Młoda (Michalina Chudzińska)
Finnish Commentators:
oonraimo (Aleksi Takkinen)
allu (Aleksi Jalli)
Olvari (Arttu Hämäläinen)
wAlyyy (Eetu Lahtinen)
peku (Petteri Jaakkola)
sLowi (Olli Pitkänen)
r0tta (Kristo Lindfors)
Tombha (Tomi Rinne)
Toivo (Topi Hirvilammi)
gaLezki (Kalle Kareinen)
RobuJohnson (Roope Leppänen)
disturbed (Taneli Veikkola)
lapa (Laura Kyntäjä)
Slovenian Commentators:
saveeey (Nejc Mis)
CirmaN (Vid Cirman)
oversiard (Teo Siard)
Italian Commentators:
Slimo0 (Roberto Zappia)
Fisic0 (Carmine Lorusso)
bibu (Bebu Aadil)
DauD (Gabriele Mantovani)
aLaaah (Alain Antoniazzi)
heelsteffe (Stefano Maressa)
Johnny (Alessandro Pivato)
AKirA (Simone Trimarchi)
Pata_Jones (Tommaso Manca)
German Commentators:
TBA
Swedish Commentators:
kREATIV (Jesper Sedendahl)
rdl (Alexander Redl)
slop3 (Fredrik Wahlstedt)
olofmeister (Olof Markus Kajbjer Gustafsson)
friberg (Adam Friberg)
THREAT (Björn Pers)
Serbian Commentators:
Lesko (Djordje Djurdjev)
Svojke (Vukan Svojić)
ljaf (Veljko Karanović)
V1dojevic (Milan Vidojević)
Latvian Commentators:
GekoNs (Bruno Gailītis)
Emvy (Renārs Dzintars)
Veneficus (Renārs Šēnfelds)
Estonian Commentators:
Karl-Alari Varma (Karl-Alari Varma)
Steven Tiirik (Steven Tiirik)
Lithuanian Commentators:
Laisvūnas Čekavičius
Turkish Commentators:
Timurlengx (Timur Günay)
Kediabi (Onur Girişken)
Voila (Oğuz Kelen)
stg (Taha Güldaş)
r0wincy (Ebrar Gül)
Utimikk (Utku Taşyürek)
Bulgarian Commentators:
Tedd (Teodor Borisov)
stoichkov9 (Martin Stoichkov)
Hindi Commentators:
Mamba (Ranjit Patel)
Lucif3r (Sanat kumar)
EupHorIa (Adarsh Singh)
Mongolian Commentators:
TBA
Vietnamese Commentators:
Fujin (Nguyễn Đăng Khánh)
Gary Lã (Lã Thành Đạt)
Hữu Nghĩa (Trần Hữu Nghĩa)
Hana (Đinh Sơn Tùng)
VietOP (Đỗ Hoàng Việt)
Sammm (Nguyễn Hữu Hùng)
Huy Lova (Nguyễn Giang Huy)
BAPJ (Ngô Quốc Hoàn)
Tris (Phạm Minh Trí)
Trọng Linh (Nguyễn Trọng Linh)
Bomman (Mai Nam Hải)
Filipino Commentators:
TBA
Format[edit]
The Challengers Stage: May 8th - 11th, 2023
16 Team Swiss System Format
Elimination and Advancement matches are Bo3
All other matches are Bo1
Top 8 Teams proceed to The Legends Stage
Bottom 8 Teams are eliminated
The Legends Stage: May 13th - 16th, 2023
16 Team Swiss System Format
Elimination and Advancement matches are Bo3
All other matches are Bo1
Top 8 Teams proceed to The Champions Stage
Bottom 8 Teams are eliminated
The Champions Stage: May 18th - 21st, 2023
Single-Elimination bracket
All matches are Bo3
Prize Pool[edit]
$1,250,000 USD are spread among the participants as seen below:Place$ USDQualifies To BLAST PremierParticipant 1st$500,000 IEM Cologne 2023 BLAST Premier World Final3,500Team Vitality 2nd$170,000-2,750GamerLegion 3rd-4th$80,000-1,775HeroicApeks 5th-8th$45,000-1,050FaZe ClanMonteTeam LiquidInto The Breachplace 9 to 24 place 9 to 24 9th-11th$20,000--Natus VincereFnaticNinjas in Pyjamas 12th-14th$20,000--ENCEBad News EaglesG2 Esports 15th-16th$20,000--9INEFURIA Esports 17th-19th$10,000--FORZE EsportsGrayhound GamingpaiN Gaming 20th-22nd$10,000--Complexity GamingThe MongolZOG 23rd-24th$10,000--MOUZFluxo
Participants[edit]
Legends[edit]
Natus Vincere1 s1mple2 electronic3 Perfecto4 b1t5 nplC B1ad3European RMR A
9INE1 Goofy2 KEi3 Kylar4 mynio5 hadesC nawrotEuropean RMR B
FURIA Esports1 yuurih2 arT3 KSCERATO4 drop5 saffeeC guerriAmerican RMR
Fnatic1 KRIMZ2 mezii3 nicoodoz4 roeJ5 FASHRC keitaEuropean RMR A
Heroic1 stavn2 cadiaN3 TeSeS4 sjuush5 jabbiC XiztEuropean RMR B
Into The Breach1 Thomas2 CYPHER3 rallen4 volt5 CRUC1ALC JuveEuropean RMR A
Team Vitality1 apEX2 ZywOo3 dupreeh4 Magisk5 SpinxC zonicEuropean RMR B
Bad News Eagles1 SENER12 gxx-3 juanflatroo4 sinnopsyy5 rigoNC DevilwalkEuropean RMR A
Challengers[edit]
MonteNotes1 Woro2k2 BOROS3 DemQQ4 kRaSnaL5 sdyEuropean RMR B
1 May 5th - lmbt will miss the event as he is unable to leave Ukraine due to regulations. [1]
paiN Gaming1 biguzera2 hardzao3 NEKIZ4 zevy5 skullzC rikzAmerican RMR
G2 Esports1 huNter-2 NiKo3 m0NESY4 jks5 HooXiC SwaniEuropean RMR B
GamerLegion1 iM2 isak3 acoR4 siuhy5 KeozC ashhhEuropean RMR A
FORZE Esports1 Jerry2 zorte3 shalfey4 Krad5 r3saltC FierceEuropean RMR B
Apeks1 nawwk2 jkaem3 STYKO4 jL5 kyxsanC kubenEuropean RMR A
Ninjas in Pyjamas1 REZ2 Brollan3 Aleksib4 headtr1ck5 k0nfigC djLEuropean RMR B
OG1 flameZ2 NEOFRAG3 F1KU4 degster5 nikoC ruggahEuropean RMR A
Contenders[edit]
ENCE1 Snappi2 dycha3 maden4 SunPayus5 NertZC sAwEuropean RMR B
MOUZ1 frozen2 dexter3 torzsi4 JDC5 xertioNC sycroneEuropean RMR A
Team Liquid1 EliGE2 NAF3 oSee4 nitr05 YEKINDARC dapsAmerican RMR
Grayhound Gaming1 Sico2 INS3 aliStair4 Liazz5 VexiteAsia-Pacific RMR
Complexity Gaming1 JT2 FaNg3 floppy4 Grim5 hallzerkC T.cAmerican RMRThe MongolZ1 bLitz2 Techno4K3 Bart4k4 ANNIHILATION5DNP sk0RS hastekaC maaRaaAsia-Pacific RMR
Fluxo1 felps2 Lucaozy3 v$m4 WOOD75 historyC zewsAmerican RMR
FaZe Clan1 rain2 broky3 Twistzz4 karrigan5 ropzC RobbaNEuropean RMR Decider
Results[edit]
Challengers Stage[edit]
#TeamMatchesRoundsRDBURound 1Round 2Round 3Round 4Round 51. ENCEENCE ENCE3-076-52+242AnubisVertigo2:12. G2 EsportsG2 G23-064-34+30-2InfernoInferno2:03. ApeksApeks Apeks3-191-80+112AncientMirage0:22:14. FaZe ClanFaZe FaZe3-1101-93+82AncientNuke1:22:05. Ninjas in PyjamasNIP NIP3-176-65+11-3MirageVertigoMirage2:06. MonteMonte Monte3-2110-92+18-5AncientOverpassAncient2:02:17. Team LiquidLiquid Liquid3-2133-107+26-5AncientNuke2:12:02:08. GamerLegionGL GL3-2126-110+16-10InfernoInferno2:02:12:09. FORZE EsportsFORZE FORZE2-394-100-64MirageNukeAncient0:20:210. GrayhoundGhG GhG2-373-104-312MirageMirageNuke0:20:211. paiN GamingpaiN paiN2-3107-109-20MirageNukeNuke1:21:212. ComplexityCOL COL1-343-75-324InfernoInfernoNuke0:213. The MongolZMongolZ MongolZ1-362-75-134InfernoInfernoNuke0:214. OGOG OG1-375-86-113AnubisAncientMirage1:215. MOUZMOUZ MOUZ0-337-64-271MirageAncient0:216. FluxoFluxo Fluxo0-353-75-221MirageOverpass1:2
Click here for detailed results of The Challengers Stage matches
Legends Stage[edit]
#TeamMatchesRoundsRDBURound 1Round 2Round 3Round 4Round 51. HeroicHeroic Heroic3-075-56+194InfernoMirage2:12. Team VitalityVitality Vitality3-064-49+15-2NukeVertigo2:03. Team LiquidLiquid Liquid3-1106-86+200OverpassInferno1:22:04. MonteMonte Monte3-190-70+20-2AncientVertigo0:22:05. GamerLegionGL GL3-174-55+19-4MirageMirageOverpass2:06. ApeksApeks Apeks3-295-97-23MirageMirageAncient0:22:07. Into The BreachITB ITB3-2112-98+141MirageInfernoVertigo0:22:18. FaZe ClanFaZe FaZe3-2140-137+3-2InfernoInferno2:02:12:19. Natus VincereNAVI NAVI2-394-118-246MirageInfernoOverpass0:21:210. FnaticFnatic Fnatic2-3120-133-132NukeVertigoOverpass2:11:211. Ninjas in PyjamasNIP NIP2-3101-95+6-6NukeNukeOverpass2:00:212. ENCEENCE ENCE1-353-73-201VertigoVertigoVertigo0:213. Bad News EaglesBNE BNE1-378-83-5-2VertigoAncientAncient1:214. G2 EsportsG2 G21-3101-95+6-3NukeAncient2:01:215. 9INE9INE 9INE0-340-64-245OverpassMirage0:216. FURIA EsportsFURIA FURIA0-330-64-34-1AncientNuke0:2
Click here for detailed results of The Legends Stage matches
Champions Stage[edit]
QuarterfinalsQuarterfinalsQuartersQFSemifinalsSemifinalsSemisSFGrand FinalGrand FinalFinalGFHeroicHeroic2FaZe ClanFaZe1Heroic21FaZeMay 18, 2023 - 15:00 CEST16106Nuke14591257Overpass1610616124Mirage633··GamerLegionGL2MonteMonte0GL20MonteMay 19, 2023 - 15:00 CEST1679Mirage108216124Overpass330Vertigo··HeroicHeroic1GamerLegionGL2Heroic12GLMay 20, 2023 - 15:00 CEST16511Ancient131031468Inferno1697651Mirage16106··Team LiquidLiquid0ApeksApeks2Liquid02ApeksMay 19, 2023 - 17:55 CEST1046Ancient161151147Overpass16115Anubis··Into The BreachITB0Team VitalityVitality2ITB02VitalityMay 18, 2023 - 19:15 CEST1192Vertigo166101266Anubis1697Mirage··ApeksApeks0Team VitalityVitality2Apeks02VitalityMay 20, 2023 - 19:35 CEST1477Mirage16881257Vertigo16106Inferno··GamerLegionGL0Team VitalityVitality2GL02VitalityMay 21, 2023 - 17:00 CEST642Overpass1611513103Nuke16511Inferno··
Showmatch[edit]
Participants[edit]
Team France1 RpK2 JACKZ3 shox4 kennyS5 bodyyC Cnd
BLAST Dream Team1 smooya2 s1mple3 GeT_RiGhT4 STYKO5 CYPHERC James Banks
Broadcast Talent[edit]
Commentators:
Anders (Anders Blume)
moses (Jason O'Toole)
Format[edit]
Showmatch: May 21st, 2023
Single-Elimination match
Match is a Bo1 series
Results[edit]France1216DreamMay 21, 2023 - 15:00 CEST1284Nuke1679·
Prize Pool[edit]
PlaceParticipant WBLAST Dream Team LTeam France
Additional Content[edit]
Streams[edit]
PrimaryLanguageStreams
SecondaryLanguageStreams
Articles[edit]
HLTV[edit]
2023-05-05 | From Cash Cups to the Major, paiN's quest to join the world's elite continues in Paris by Sumljiv_Model of HLTV
2023-05-06 | BOROS proved doubters wrong at the RMR, now he's taking aim at the Major by Nohte of HLTV
2023-05-06 | After withdrawing from competition 9 months ago, Apeks show no signs of slowing down by GSTK of HLTV
2023-05-08 | NertZ, Israel's latest sensation, is living a dream as he gears up for his first Major by King Dempz of HLTV
Dexerto[edit]
2023-05-05 | The story of BOROS’ fast rise and the road to the BLAST Paris CSGO Major by MIRAA of Dexerto
2023-05-07 | How vsm persevered through a ban and finally reached a CSGO Major by MIRAA of Dexerto
Previews[edit]
2023-05-02 | Are we heading for a Rio Major repeat? by Striker of HLTV
2023-05-05 | The best players to have never won a CS:GO Major before Paris by LucasAM of HLTV
2023-05-06 | Visualized: Every team at the Paris Major by NER0 of HLTV
Conclusions[edit]
2023-05-21 | ZywOo claims BLAST.tv Paris Major MVP medal by Rizzolini of HLTV
2023-05-25 | Best five of BLAST.tv Major Paris 2023 by NER0 of HLTV
Interviews[edit]
Challengers Stage[edit]
HLTV[edit]
2023-05-07 | karrigan: "We have to break all of the records and make sure CS:GO goes out with a bang" by LucasAM of HLTV
2023-05-07 | YEKINDAR: "People are going to notice a different style that we're going to play" by Nohte of HLTV
2023-05-07 | hallzerk: "After that kick in the ass in Australia our practice has gone really well" by LucasAM of HLTV
2023-05-07 | k0nfig: "After my time in Astralis, I didn't expect to be at a Major for a long time" by Nohte of HLTV
